2022年度 大田区サッカー協会少年部所属チーム一覧
|
No |
チーム名 | 設立 | HP | 対象学年 | 活動地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミッキーサッカークラブ | 1985年 | 5歳から小学6年生 | 大田区大森・糀谷地域 | |
| 2 | 下丸子シューターズSC | 1984年 | 有 | 年少~小学6年生 | 大田区下丸子 |
| 3 | 雪谷フットボールクラブ | 1984年 | 全学年 | 大田区 | |
| 4 | 田園調布サッカークラブ | 1970年 | 有 | 幼児年中~小学6年 | 大田区田園調布 |
| 5 | 大田クラブ | 1985年 | 有 | 小学1年生から6年生 | 大田区矢口 |
| 6 | 糀谷フットボールクラブ | 1979年 | 年中~6年生 | 糀谷地区 | |
| 7 | 大森キッカーズサッカークラブ | 1983年 | 有 | 年中~6年生 | 大田区大森周辺 |
| 8 | 東京チャンプジュニアフットボールクラブ | 1983年 | 有 | 年少~中学生 | 大田区本羽田付近 |
| 9 | 小池フットボールクラブ | 1987年 | 園児(年長)・1年生~6年生 | 大田区 | |
| 10 | 松仙FC | 1985年 | 有 | 小学1年生~小学6年生 | 大田区久が原付近 |
| 11 | 東調布第一フットボールクラブ | 1988年4月1日 | 有 | 小学生(1年生から6年生)、園児(年中、年長) | 大田区東調布第一小学校付近の地域 |
| 12 | 馬込フットボールクラブ | 小学1年生から6年生 | 大田区 馬込 | ||
| 13 | 池雪フットボールクラブ | 1993年4月10日 | 年長、1年~6年 | 大田区 池上・雪谷エリア | |
| 14 | 大三サッカークラブ | 1990年 | 1年生から6年生 | 大田区大森地域 | |
| 15 | 開桜フットボールクラブ | 1989年 | 有 | 小学校1年~6年 | 大田区大森地区中心 |
| 16 | 萩中・羽田サッカークラブ | 1976年 | 年中、年長、小学1~小学6年生 | 大田区萩中・羽田 | |
| 17 | 徳持フットボールクラブ | 1991年 | 有 | 1年生から6年生(チーム内に兄姉がいる場合は年長から入部可能) | 大田区池上 |
| 18 | フェニックスF.C. | 1986年 | 小学1~6年 | 大田区北千束、南千束 | |
| 19 | 久が原スポーツクラブ | 1985年 | 有 | 年長~小学校6年(年小~年中は体験後相談して) | 大田区久が原 |
| 20 | ドリームスサッカークラブ | 1994年 | 有 | 幼稚園~小学校6年 | 大田区 |
| 21 | 馬三サッカークラブ | 1993年 | 1-6年生 | 大田区 | |
| 22 | 蒲田ボンバーズ | 1995年 | 有 | 年長~6年 | 蒲田地区、六郷地区 |
| 23 | 仲六キッズFC | 1994年4月1日 | 有 | 小学校1年生?6年生 | 六郷エリア |
| 24 | 入二FC | 1996年 | 有 | 年長~6年 | 中央、大森 |
| 25 | 池上FC | 小学校1年生から | 池上地区 | ||
| 26 | 洗足池フットボールクラブ | 1995年 | 有 | 1~6年 | 大田区 |
| 27 | 池2フットボールクラブ | 1992年 | 小学校1年生~6年生 | 区内全域 | |
| 28 | 中萩イエローフォックス | 1998年4月1日 | 未就学児(年中以上)・小学校1年生~6年生 | 萩中・本羽田・南蒲田・糀谷 | |
| 29 | 清水窪バッファローズ | 1983年4月1日 | 1年から6年 | ||
| 30 | 入一サッカークラブ | 1995年 | 1年生~6年生 | 大田区大森 | |
| 31 | ウィンズフットボールクラブ | 2002年 | 有 | 小学校1年生~6年生 | 大田区内 |
| 32 | 山王キッカーズ | 2002年4月1日 | 有 | 小学校児童1年生から6年生 | 大田区山王 |
| 33 | 相生FUERZA(アイオイフェルサ) | 2001年 | 有 | 小学校1年生~6年生 | 大田区蒲田地区周辺 |
| 34 | 調布大塚サッカークラブ | 有 | 小学生及び、幼稚園年長児 | 田園調布、雪谷大塚、多摩川周辺 | |
| 35 | ヘラクレスFC | 2000年4月1日 | 有 | 園児~6年生 | 大田区西蒲田 |
| 36 | 蒲田ウイングス | 2004年10月1日 | 有 | 小学1年生から6年生 | 大田区蒲田 |
| 37 | FC HIGH-LOWS東京 | 1985年 | 有 | 幼児(年少~年長) 小学1~6年生までの男女 | 平和島周辺 |
| 38 | NPO法人 S.victoire S.C | 2008年 | 有 | 園児~6年生 | 大田区蓮沼 |
| 39 | FCせんぞくJr | 2013年1月1日 | 1~6年生 | 千束地区および近隣地域 | |
| 40 | 大森フットボールクラブ | 2011年 | 有 | 園児、小学生、中学生、高校生、大人 | 大田区蒲田 |
| 41 | 東京ベイフットボールクラブ | 2005年 | U-6,1,2,3,4,5,6年 | 上池台周辺 | |
| 42 | 特定非営利活動法人 GENIO Football Club | 2006年 | 有 | 年長~5年生 | 大田区南馬込、大田区中央など |
| 43 | bears TOKYO Football Club | 2018年 | 有 | 幼児~6年生 | 大田区下丸子 |
| 44 | TOKYO NADESHIKO FC | 2018年 | 有 | 1年~6年 | 西六郷、羽田 |


