| 1部リーグ | キング | ジョカ | 風林 | 大森 | アンテリ | 池上 | R win | 砧 | コロンブス | チュウオウ | 試 | 点 | 勝 | 負 | 分 | 差 | 得 | 失 | 順 |
| 1 | キングカズ | ■ | 2△2 | 0△0 | 5○2 | 2△2 | 2×6 | 2△2 | 2○0 | 3○0 | 5○1 | 9 | 16 | 4 | 1 | 4 | 8 | 23 | 15 | 4 |
| 2 | ジョカトーレ | 2△2 | ■ | 3△3 | 3×4 | 0×5 | 3○2 | 5○2 | 0×2 | 5○0 | 5○0 | 9 | 14 | 4 | 3 | 2 | 6 | 26 | 20 | 5 |
| 3 | 風林火山 | 0△0 | 3△3 | ■ | 3○0 | 1○0 | 5○2 | 2○0 | 3○2 | 3○1 | 2○0 | 9 | 23 | 7 | 0 | 2 | 14 | 22 | 8 | 1 |
| 4 | 大森FC | 2×5 | 4○3 | 0×3 | ■ | 1×3 | 1×3 | 2○0 | 1△1 | 4○1 | 3○0 | 9 | 13 | 4 | 4 | 1 | -1 | 18 | 19 | 6 |
| 5 | アンテリ大田 | 2△2 | 5○0 | 0×1 | 3○1 | ■ | 1△1 | 4○0 | 2○0 | 1△1 | 3△3 | 9 | 16 | 4 | 1 | 4 | 12 | 21 | 9 | 3 |
| 6 | 池上YFC | 6○2 | 2×3 | 2×5 | 3○1 | 1△1 | ■ | 1○0 | 2○0 | 6○0 | 4○1 | 9 | 19 | 6 | 2 | 1 | 14 | 27 | 13 | 2 |
| 7 | R wings | 2△2 | 2×5 | 0×2 | 0×2 | 0×4 | 0×1 | ■ | 0×2 | 2○0 | 0△0 | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 | -12 | 6 | 18 | 8 |
| 8 | 砧ドリ-ムス | 0×2 | 2○0 | 2×3 | 1△1 | 0×2 | 0×2 | 2○0 | ■ | 2△2 | 3×4 | 9 | 8 | 2 | 5 | 2 | -4 | 12 | 16 | 7 |
| 9 | コロンブス | 0×3 | 0×5 | 1×3 | 1×4 | 1△1 | 0×6 | 0×2 | 2△2 | ■ | 2○1 | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 | -20 | 7 | 27 | 10 |
| 10 | チュウオウ | 1×5 | 0×5 | 0×2 | 0×3 | 3△3 | 1×4 | 0△0 | 4○3 | 1×2 | ■ | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 | -17 | 10 | 27 | 9 |
| Aブロック | ONZE | RCE | 馬込 | 葛城 | スクール | エバマン | DISCO | 試 | 点 | 勝 | 負 | 分 | 差 | 得 | 失 | 順 |
| 1 | ONZE | ■ | 0×1 | - | 2○0 | 1×2 | 0△0 | 1△1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | RCE | 1○0 | ■ | - | 4○0 | 2△2 | 1○0 | 3○0 | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 9 | 11 | 2 | 1 |
| 3 | 馬込YFC | - | - | ■ | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FC葛城 | 0×2 | 0×4 | - | ■ | 2×4 | 5○2 | 1○0 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | -4 | 8 | 12 | 3 |
| 5 | スクール11 | 2○1 | 2△2 | - | 4○2 | ■ | 0×2 | 2○0 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 7 | 2 |
| 6 | エバマン | 0△0 | 0×1 | - | 2×5 | 2○0 | ■ | 2△2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 6 | 8 | 5 |
| 7 | DISCO | 1△1 | 0×3 | - | 0×1 | 0×2 | 2△2 | ■ | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | -6 | 3 | 9 | 6 |
馬込YFCは、審判行為違反(無資格)により失格となりました。馬込YFCの全記録を除いた成績で順位を決定します。
| Bブロック | MJR | 東糀谷 | LAD87 | CLASSIC | ボアレス | D.E.W | 踵蹴 | 試 | 点 | 勝 | 負 | 分 | 差 | 得 | 失 | 順 |
| 1 | MJR | ■ | 6○0 | 1○0 | 4○2 | 3○2 | 2○1 | 1△1 | 6 | 16 | 5 | 0 | 1 | 11 | 17 | 6 | 1 |
| 2 | 東糀谷 | 0×6 | ■ | 2×3 | 0△0 | 1×2 | 1×3 | 0×1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | -11 | 4 | 15 | 7 |
| 3 | LAD87 | 0×1 | 3○2 | ■ | 3○0 | 2×3 | 2○0 | 0△0 | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 | 3 |
| 4 | CLASSIC | 2×4 | 0△0 | 0×3 | ■ | 1△1 | 0×5 | 2○1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | -9 | 5 | 14 | 6 |
| 5 | ボレアス | 2×3 | 2○1 | 3○2 | 1△1 | ■ | 1×4 | 2△2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | -2 | 11 | 13 | 4 |
| 6 | D.E.W | 1×2 | 3○1 | 0×2 | 5○0 | 4○1 | ■ | 1△1 | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 7 | 14 | 7 | 2 |
| 7 | 踵蹴 | 1△1 | 1○0 | 0△0 | 1×2 | 2△2 | 1△1 | ■ | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 6 | 5 |
| Cブロック | BOZE | 雪谷 | コマーズ | 蹴丸子 | kj-WAVE | アルトマーレ | アデランテ | 試 | 点 | 勝 | 負 | 分 | 差 | 得 | 失 | 順 |
| 1 | BOZE | ■ | 1△1 | 1○0 | 1△1 | 1○0 | 1×2 | 1○0 | 6 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | 雪谷FC | 1△1 | ■ | 0×3 | 0×2 | 3○0 | 0×1 | 4○0 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 5 |
| 3 | コマ-ズ | 0×1 | 3○0 | ■ | 3○0 | 3○0 | 0×2 | 2△2 | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | 5 | 3 |
| 4 | 蹴丸子 | 1△1 | 2○0 | 0×3 | ■ | 4○1 | 1×2 | 0×2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | -1 | 8 | 9 | 6 |
| 5 | kj-WAVE | 0×1 | 0×3 | 0×3 | 1×4 | ■ | 0×6 | 0×1 | 6 | -4 | 0 | 6 | 0 | -17 | 1 | 18 | 7 |
| 6 | アルトマーレ | 2○1 | 1○0 | 2○0 | 2○1 | 6○0 | ■ | 1△1 | 6 | 16 | 5 | 0 | 1 | 11 | 14 | 3 | 1 |
| 7 | アデランテ | 0×1 | 0×4 | 2△2 | 2○0 | 1○0 | 1△1 | ■ | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | -2 | 6 | 8 | 4 |
赤字は不戦敗、得点は0-3とする。不戦敗の勝点は-4とする。
| Aブロック | ドメヌーン | ラ・バルデ | 矢口 | RICOH | mota | FBA | 試 | 点 | 勝 | 負 | 分 | 差 | 得 | 失 | 順 |
| 1 | ドメヌーン | ■ | 4○1 | 1△1 | 2△2 | 2○0 | 2○0 | 5 | 11 | 3 | 0 | 2 | 7 | 11 | 4 | 2 |
| 2 | ラ・バルデ | 1×4 | ■ | 1○0 | 2○0 | 6○1 | 3○0 | 5 | 12 | 4 | 1 | 0 | 8 | 13 | 5 | 1 |
| 3 | FC矢口 | 1△1 | 0×1 | ■ | 0△0 | 1○0 | 1×3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 3 | 5 | 5 |
| 4 | RICOH | 2△2 | 0×2 | 0△0 | ■ | 2○0 | 0×2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 4 | 6 | 4 |
| 5 | mota | 0×2 | 1×6 | 0×1 | 0×2 | ■ | 4○1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | -7 | 5 | 12 | 6 |
| 6 | FBA | 0×2 | 0×3 | 3○1 | 2○0 | 1×4 | ■ | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | -4 | 6 | 10 | 3 |
| Bブロック | スペリオール | ユナイテッド | JGSH | ボラーズ | FC東蒲 | ABARTH | 試 | 点 | 勝 | 負 | 分 | 差 | 得 | 失 | 順 |
| 1 | スペリオール | ■ | 0×2 | 0×3 | 1○0 | 1×2 | 4○1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | -2 | 6 | 8 | 5 |
| 2 | ユナイテッド | 2○0 | ■ | 2○1 | 2△2 | 2○0 | 6○2 | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 9 | 14 | 5 | 1 |
| 3 | JGSH | 3○0 | 1×2 | ■ | 1×5 | 0×2 | 2○0 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | -2 | 7 | 9 | 4 |
| 4 | ボラ-ズ | 0×1 | 2△2 | 5○1 | ■ | 2○0 | 5○2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 14 | 6 | 2 |
| 5 | FC東蒲 | 2○1 | 0×2 | 2○0 | 0×2 | ■ | 2○1 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 |
| 6 | ABARTH | 1×4 | 2×6 | 0×2 | 2×5 | 1×2 | ■ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -13 | 6 | 19 | 6 |
赤字は不戦敗、得点は0-3とする。不戦敗の勝点は-4とする。
| Cブロック | OKSC | 区役所 | ドルフィンズ | HANDAX | 大森東 | スタッフ | 試 | 点 | 勝 | 負 | 分 | 差 | 得 | 失 | 順 |
| 1 | OKSC | ■ | 1×2 | 2○1 | 4○2 | 3○0 | 2×3 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 12 | 8 | 2 |
| 2 | 大田区役所 | 2○1 | ■ | 0△0 | 4○0 | 5○0 | 3○2 | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 11 | 14 | 3 | 1 |
| 3 | ドルフィンズ | 1×2 | 0△0 | ■ | 0×3 | 3○0 | 1×3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | -3 | 5 | 8 | 5 |
| 4 | HANDAX | 2×4 | 0×4 | 3○0 | ■ | 0△0 | 3○0 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 3 |
| 5 | 大森東 | 0×3 | 0×5 | 0×3 | 0△0 | ■ | 1×9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | -19 | 1 | 20 | 6 |
| 6 | 大田スタッフ | 3○2 | 2×3 | 3○1 | 0×3 | 9○1 | ■ | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 17 | 10 | 4 |
赤字は不戦敗、得点は0-3とする。不戦敗の勝点は-4とする。